Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1881 | 33,70% | 913 | 16,36% | 957 | 17,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 982 | 17,59% | 485 | 8,69% | 495 | 8,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1562 | 27,98% | 777 | 13,92% | 780 | 13,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 653 | 11,70% | 322 | 5,77% | 328 | 5,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 404 | 7,24% | 231 | 4,14% | 172 | 3,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,13% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 1,50% | 50 | 0,90% | 34 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5580 | 99,96% | 2783 | 49,86% | 2775 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5582 | 99,61% | 2785 | 49,89% | 2775 | 49,71% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025