Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 354 | 6,32% | 172 | 3,07% | 182 | 3,25% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 181 | 3,23% | 95 | 1,70% | 86 | 1,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% | 5 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 678 | 12,11% | 343 | 6,13% | 335 | 5,98% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,29% | 7 | 0,13% | 9 | 0,16% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 263 | 4,70% | 118 | 2,11% | 145 | 2,59% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 372 | 6,64% | 205 | 3,66% | 167 | 2,98% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 47 | 0,84% | 21 | 0,38% | 26 | 0,46% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3419 | 61,06% | 1713 | 30,59% | 1706 | 30,47% |
JUMLAH | 5347 | 95,50% | 2685 | 47,95% | 2662 | 47,54% | |
BELUM MENGISI | 252 | 4,50% | 110 | 1,96% | 121 | 2,16% | |
TOTAL | 5599 | 99,62% | 2795 | 49,92% | 2783 | 49,71% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025