Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 1,00% | 31 | 0,56% | 25 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 6,54% | 172 | 3,08% | 191 | 3,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 502 | 8,99% | 256 | 4,59% | 241 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 508 | 9,10% | 244 | 4,37% | 263 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 553 | 9,91% | 280 | 5,02% | 271 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 459 | 8,22% | 224 | 4,01% | 233 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 7,44% | 210 | 3,76% | 205 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 363 | 6,50% | 175 | 3,14% | 187 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 6,54% | 161 | 2,88% | 203 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 5,84% | 152 | 2,72% | 174 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1004 | 17,99% | 529 | 9,48% | 468 | 8,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 3,78% | 100 | 1,79% | 110 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 2,58% | 80 | 1,43% | 64 | 1,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,08% | 60 | 1,08% | 56 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 1,51% | 39 | 0,70% | 45 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 1,95% | 71 | 1,27% | 38 | 0,68% |
JUMLAH | 5581 | 100,00% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024