Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belanting, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 50 0,89% 28 0,50% 22 0,39%
3 5 s/d 9 Tahun 356 6,36% 168 3,00% 186 3,32%
4 10 s/d 14 Tahun 495 8,84% 257 4,59% 235 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 497 8,88% 241 4,30% 254 4,54%
6 20 s/d 24 Tahun 541 9,66% 263 4,70% 276 4,93%
7 25 s/d 29 Tahun 481 8,59% 244 4,36% 235 4,20%
8 30 s/d 34 Tahun 397 7,09% 200 3,57% 197 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 378 6,75% 183 3,27% 194 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 378 6,75% 163 2,91% 214 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 321 5,73% 155 2,77% 166 2,96%
12 50 s/d 54 Tahun 293 5,23% 151 2,70% 141 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 938 16,75% 485 8,66% 446 7,97%
14 60 s/d 64 Tahun 149 2,66% 79 1,41% 70 1,25%
15 65 s/d 69 Tahun 119 2,13% 60 1,07% 59 1,05%
16 70 s/d 74 Tahun 85 1,52% 45 0,80% 40 0,71%
17 75 Tahun ke Atas 115 2,05% 71 1,27% 44 0,79%
JUMLAH 5595 99,93% 2793 49,88% 2781 49,67%
BELUM MENGISI 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
TOTAL 5599 99,62% 2795 49,92% 2783 49,71%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya TGH Mutawalli LC
Desa : Belanting
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 087763255608
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:173
    Kemarin:297
    Total Pengunjung:165.990
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.135.74
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Mei 2024 | 1.500 Kali
PENGISIAN DATA KUISIONER PENGUKURAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA BELANTING TAHUN 2024
24 Agustus 2016 | 1.174 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 1.170 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 1.160 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 1.147 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 1.140 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 1.091 Kali
Lembaga Kemasyarakatan